| Operaciones | Balance inicial | Ganancia | Balance final |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,000.00 | $50.00 | $1,050.00 |
| 2 | $1,050.00 | $52.50 | $1,102.50 |
| 3 | $1,102.50 | $55.13 | $1,157.63 |
| 4 | $1,157.63 | $57.88 | $1,215.51 |
| 5 | $1,215.51 | $60.78 | $1,276.28 |
| 6 | $1,276.28 | $63.81 | $1,340.10 |
| 7 | $1,340.10 | $67.00 | $1,407.10 |
| 8 | $1,407.10 | $70.36 | $1,477.46 |
| 9 | $1,477.46 | $73.87 | $1,551.33 |
| 10 | $1,551.33 | $77.57 | $1,628.89 |
| 11 | $1,628.89 | $81.44 | $1,710.34 |
| 12 | $1,710.34 | $85.52 | $1,795.86 |
